利用統計 ssm.nextfoods.jp

統計期間: February 2026
作成日時 17-Mar-2026 01:18 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 918859
全ファイル数 904259
合計 Pages 909614
合計 Visits 137055
全 KBytes数 20552142
個別サイト数 16290
個別URL数 1677
個別リファラー数 3231
個別ユーザエージェント数 1390
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1367 10629
一日あたりのヒット数 32816 155731
一日あたりのファイル数 32294 152434
一日あたりのページ数 32486 152575
Sites per Day 581 3143
一日あたりの訪問者数 4894 9244
一日あたりのKBytes数 734005 3216288
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.41% 904259
Code 206 - Partial Content 0.33% 3009
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 30
Code 304 - Not Modified 0.07% 652
Code 401 - Unauthorized 0.01% 88
Code 403 - Forbidden 0.00% 45
Code 404 - Not Found 1.16% 10657
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 119

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5156 0.56% 4305 0.48% 4839 0.53% 798 0.58% 662 4.06% 304405 1.48%
2 8547 0.93% 8135 0.90% 8336 0.92% 935 0.68% 737 4.52% 136999 0.67%
3 16866 1.84% 16320 1.80% 16620 1.83% 1156 0.84% 685 4.21% 358055 1.74%
4 6298 0.69% 6063 0.67% 6114 0.67% 980 0.72% 711 4.36% 300578 1.46%
5 8352 0.91% 8170 0.90% 8197 0.90% 2498 1.82% 1050 6.45% 294730 1.43%
6 11356 1.24% 10913 1.21% 11107 1.22% 2680 1.96% 1597 9.80% 354234 1.72%
7 10580 1.15% 9939 1.10% 10322 1.13% 2324 1.70% 1670 10.25% 301206 1.47%
8 12408 1.35% 12218 1.35% 12237 1.35% 6924 5.05% 3065 18.82% 278158 1.35%
9 15099 1.64% 14732 1.63% 14887 1.64% 7798 5.69% 2981 18.30% 308320 1.50%
10 13400 1.46% 12700 1.40% 13240 1.46% 4958 3.62% 2078 12.76% 325948 1.59%
11 12511 1.36% 12029 1.33% 12270 1.35% 4412 3.22% 1162 7.13% 326942 1.59%
12 25269 2.75% 24914 2.76% 24939 2.74% 5589 4.08% 1825 11.20% 493767 2.40%
13 11564 1.26% 10928 1.21% 11269 1.24% 6111 4.46% 1909 11.72% 293360 1.43%
14 15128 1.65% 14881 1.65% 14907 1.64% 6774 4.94% 1825 11.20% 262484 1.28%
15 18766 2.04% 18574 2.05% 18592 2.04% 8769 6.40% 2376 14.59% 686590 3.34%
16 48975 5.33% 48748 5.39% 48765 5.36% 9244 6.74% 2360 14.49% 1262988 6.15%
17 28054 3.05% 27750 3.07% 27802 3.06% 8983 6.55% 1891 11.61% 495011 2.41%
18 26780 2.91% 26351 2.91% 26529 2.92% 8677 6.33% 1486 9.12% 286066 1.39%
19 84240 9.17% 84001 9.29% 84050 9.24% 9103 6.64% 1836 11.27% 1440766 7.01%
20 27211 2.96% 26556 2.94% 26973 2.97% 9175 6.69% 2483 15.24% 1123868 5.47%
21 16078 1.75% 15766 1.74% 15820 1.74% 8729 6.37% 3143 19.29% 304329 1.48%
22 15363 1.67% 14747 1.63% 15168 1.67% 5405 3.94% 3006 18.45% 260580 1.27%
23 88699 9.65% 88380 9.77% 88511 9.73% 4582 3.34% 2897 17.78% 2157273 10.50%
24 49234 5.36% 48953 5.41% 49064 5.39% 1646 1.20% 1394 8.56% 1135914 5.53%
25 9484 1.03% 9054 1.00% 9244 1.02% 1570 1.15% 1420 8.72% 159988 0.78%
26 155731 16.95% 152434 16.86% 152575 16.77% 2922 2.13% 2331 14.31% 3216288 15.65%
27 104180 11.34% 103832 11.48% 103926 11.43% 3370 2.46% 2425 14.89% 2193092 10.67%
28 73530 8.00% 72866 8.06% 73311 8.06% 1552 1.13% 1280 7.86% 1490201 7.25%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1139 31915 3.47% 1119 31338 3.47% 1122 31439 3.46% 25773 721638 3.51%
1 1153 32309 3.52% 1135 31789 3.52% 1142 31996 3.52% 27289 764090 3.72%
2 1127 31568 3.44% 1111 31108 3.44% 1115 31220 3.43% 28609 801050 3.90%
3 1516 42461 4.62% 1495 41866 4.63% 1506 42171 4.64% 35761 1001317 4.87%
4 1274 35672 3.88% 1262 35341 3.91% 1265 35433 3.90% 28184 789160 3.84%
5 1362 38139 4.15% 1337 37457 4.14% 1353 37884 4.16% 29905 837338 4.07%
6 1396 39108 4.26% 1382 38702 4.28% 1390 38923 4.28% 31691 887362 4.32%
7 1605 44942 4.89% 1594 44643 4.94% 1599 44777 4.92% 33943 950415 4.62%
8 1390 38923 4.24% 1377 38556 4.26% 1385 38800 4.27% 31564 883783 4.30%
9 1699 47587 5.18% 1682 47099 5.21% 1693 47424 5.21% 38877 1088556 5.30%
10 1912 53538 5.83% 1898 53167 5.88% 1904 53335 5.86% 40166 1124640 5.47%
11 1753 49108 5.34% 1739 48718 5.39% 1746 48902 5.38% 37532 1050894 5.11%
12 1514 42396 4.61% 1393 39007 4.31% 1406 39380 4.33% 36473 1021238 4.97%
13 1382 38719 4.21% 1364 38192 4.22% 1377 38562 4.24% 33645 942073 4.58%
14 1233 34537 3.76% 1224 34292 3.79% 1227 34378 3.78% 30703 859690 4.18%
15 1183 33148 3.61% 1173 32861 3.63% 1173 32866 3.61% 27553 771491 3.75%
16 1244 34858 3.79% 1223 34256 3.79% 1233 34550 3.80% 26212 733944 3.57%
17 1231 34471 3.75% 1216 34071 3.77% 1222 34231 3.76% 25794 722237 3.51%
18 1146 32089 3.49% 1127 31558 3.49% 1133 31745 3.49% 22730 636453 3.10%
19 1180 33054 3.60% 1160 32507 3.59% 1166 32667 3.59% 22556 631568 3.07%
20 1395 39066 4.25% 1364 38193 4.22% 1384 38753 4.26% 34447 964502 4.69%
21 1316 36871 4.01% 1299 36391 4.02% 1306 36592 4.02% 26257 735206 3.58%
22 1258 35246 3.84% 1235 34601 3.83% 1242 34800 3.83% 28935 810169 3.94%
23 1397 39134 4.26% 1376 38546 4.26% 1385 38786 4.26% 29405 823329 4.01%

トップ 30 of 1677 全URL
# Hits KBytes URL
1 874409 95.16% 17560753 85.44% /
2 19444 2.12% 2199975 10.70% /webalizer/usage_202602.html
3 5639 0.61% 705316 3.43% /webalizer/usage_202601.html
4 786 0.09% 1803 0.01% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
5 259 0.03% 987 0.00% /webalizer/agent_200910.html
6 207 0.02% 2434 0.01% /webalizer/agent_201003.html
7 24 0.00% 1199 0.01% /webalizer/site_202503.html
8 20 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/current/
9 11 0.00% 47 0.00% /openssm/doxygen/current/config_8c.html
10 10 0.00% 36 0.00% /openssm/doxygen/20100814/libeeprom_8c.html
11 10 0.00% 68 0.00% /openssm/doxygen/20100814/main_8c_source.html
12 10 0.00% 40 0.00% /openssm/doxygen/20100814/screen_8c.html
13 10 0.00% 94 0.00% /openssm/doxygen/20100901/libeeprom_8c.html
14 10 0.00% 56 0.00% /openssm/doxygen/current/libeeprom_8c_source.html
15 10 0.00% 120 0.00% /openssm/doxygen/current/ssm_8c_source.html
16 10 0.00% 56 0.00% /openssm/doxygen/current/ssm_8h_source.html
17 9 0.00% 10 0.00% /openssm/doxygen/20100814/globals_0x61.html
18 9 0.00% 13 0.00% /openssm/doxygen/20100814/globals_0x63.html
19 9 0.00% 17 0.00% /openssm/doxygen/20100814/libdac_8c.html
20 9 0.00% 23 0.00% /openssm/doxygen/20100814/main_8h.html
21 9 0.00% 44 0.00% /openssm/doxygen/20100814/ssm_8c.html
22 9 0.00% 66 0.00% /openssm/doxygen/20100814/ssm_8c_source.html
23 9 0.00% 28 0.00% /openssm/doxygen/20100901/config_8c.html
24 9 0.00% 39 0.00% /openssm/doxygen/20100901/main_8c.html
25 9 0.00% 22 0.00% /openssm/doxygen/20100910/libdac_8c.html
26 9 0.00% 296 0.00% /openssm/doxygen/20101121/libvideo_8c.html
27 9 0.00% 46 0.00% /openssm/doxygen/20101121/main_8c.html
28 9 0.00% 56 0.00% /openssm/doxygen/current/libuart_8c.html
29 9 0.00% 116 0.00% /openssm/doxygen/current/libuart_8c_source.html
30 9 0.00% 69 0.00% /openssm/doxygen/current/libvideo_8h_source.html
View All URLs

トップ 10 of 1677 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 874409 95.16% 17560753 85.44% /
2 19444 2.12% 2199975 10.70% /webalizer/usage_202602.html
3 5639 0.61% 705316 3.43% /webalizer/usage_202601.html
4 1 0.00% 9766 0.05% /logparanoia/20130921160927.txt
5 1 0.00% 9766 0.05% /logparanoia/20131111231142.txt
6 1 0.00% 9766 0.05% /logparanoia/20111224221207.txt
7 2 0.00% 2481 0.01% /webalizer/site_202403.html
8 207 0.02% 2434 0.01% /webalizer/agent_201003.html
9 1 0.00% 2131 0.01% /webalizer/site_202405.html
10 786 0.09% 1803 0.01% /skin/pukiwiki_gs2.css.php

トップ 10 of 652 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 874409 95.16% 134906 98.50% /
2 786 0.09% 503 0.37% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
3 19444 2.12% 146 0.11% /webalizer/usage_202602.html
4 259 0.03% 64 0.05% /webalizer/agent_200910.html
5 207 0.02% 29 0.02% /webalizer/agent_201003.html
6 10 0.00% 7 0.01% /openssm/doxygen/20100814/libeeprom_8c.html
7 8 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/20100814/classes.html
8 8 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/20100814/globals.html
9 9 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/20100814/globals_0x63.html
10 9 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/20100814/libdac_8c.html

トップ 10 of 657 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 874409 95.16% 134738 98.43% /
2 786 0.09% 586 0.43% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
3 19444 2.12% 148 0.11% /webalizer/usage_202602.html
4 259 0.03% 45 0.03% /webalizer/agent_200910.html
5 207 0.02% 27 0.02% /webalizer/agent_201003.html
6 24 0.00% 17 0.01% /webalizer/site_202503.html
7 10 0.00% 7 0.01% /openssm/doxygen/20100814/libeeprom_8c.html
8 9 0.00% 7 0.01% /openssm/doxygen/20100901/config_8c.html
9 10 0.00% 7 0.01% /openssm/doxygen/current/ssm_8h_source.html
10 8 0.00% 6 0.00% /openssm/doxygen/20100814/classes.html

トップ 30 of 16290 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 583568 63.51% 577918 63.91% 12574220 61.18% 1280 0.93% Invalid
2 13737 1.50% 13722 1.52% 250256 1.22% 346 0.25% static.vnpt.vn
3 9331 1.02% 9331 1.03% 1119847 5.45% 10 0.01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
4 7249 0.79% 7249 0.80% 787932 3.83% 2 0.00% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 4445 0.48% 4445 0.49% 523496 2.55% 8 0.01% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 3507 0.38% 3480 0.38% 16080 0.08% 26 0.02% linux12.r00tbase.de
7 3053 0.33% 3036 0.34% 13508 0.07% 6 0.00% ns31414847.ip-145-239-195.eu
8 2698 0.29% 2689 0.30% 11994 0.06% 1 0.00% ns572882.ip-51-161-84.net
9 2648 0.29% 2620 0.29% 11734 0.06% 5 0.00% ns3155713.ip-51-77-43.eu
10 2045 0.22% 2024 0.22% 8877 0.04% 5 0.00% ns31157807.ip-51-83-237.eu
11 1915 0.21% 1896 0.21% 8382 0.04% 18 0.01% linux15.r00tbase.de
12 1865 0.20% 1847 0.20% 8485 0.04% 19 0.01% linux11.r00tbase.de
13 1803 0.20% 1783 0.20% 26842 0.13% 20 0.01% ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de
14 1775 0.19% 1760 0.19% 8420 0.04% 15 0.01% linux10.r00tbase.de
15 1724 0.19% 1707 0.19% 7435 0.04% 17 0.01% linux13.r00tbase.de
16 1721 0.19% 1708 0.19% 7703 0.04% 12 0.01% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
17 1676 0.18% 1662 0.18% 8005 0.04% 16 0.01% linux14.r00tbase.de
18 1553 0.17% 1547 0.17% 6825 0.03% 1 0.00% ns31212144.ip-51-83-238.eu
19 1491 0.16% 1484 0.16% 6646 0.03% 5 0.00% crotaphiticus
20 1442 0.16% 1426 0.16% 6155 0.03% 16 0.01% 57.81-167-26.customer.lyse.net
21 1407 0.15% 1396 0.15% 6296 0.03% 9 0.01% ns3122025.ip-51-83-100.eu
22 1125 0.12% 1119 0.12% 5091 0.02% 6 0.00% ns3086362.ip-145-239-65.eu
23 1059 0.12% 1051 0.12% 4687 0.02% 8 0.01% linux07.r00tbase.de
24 990 0.11% 990 0.11% 105893 0.52% 120 0.09% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
25 958 0.10% 952 0.11% 4027 0.02% 6 0.00% ns3120454.ip-147-135-214.eu
26 925 0.10% 921 0.10% 4261 0.02% 3 0.00% ns3147011.ip-51-83-9.eu
27 906 0.10% 898 0.10% 3983 0.02% 7 0.01% 209-9-200-163.static.as3491.net
28 840 0.09% 768 0.08% 80745 0.39% 4 0.00% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
29 827 0.09% 822 0.09% 3547 0.02% 5 0.00% ns3014677.ip-188-165-217.eu
30 825 0.09% 818 0.09% 3516 0.02% 7 0.01% ns3107735.ip-54-36-179.eu
View All Sites

トップ 10 of 16290 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 583568 63.51% 577918 63.91% 12574220 61.18% 1280 0.93% Invalid
2 9331 1.02% 9331 1.03% 1119847 5.45% 10 0.01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 7249 0.79% 7249 0.80% 787932 3.83% 2 0.00% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4445 0.48% 4445 0.49% 523496 2.55% 8 0.01% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 13737 1.50% 13722 1.52% 250256 1.22% 346 0.25% static.vnpt.vn
6 990 0.11% 990 0.11% 105893 0.52% 120 0.09% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
7 840 0.09% 768 0.08% 80745 0.39% 4 0.00% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
8 1803 0.20% 1783 0.20% 26842 0.13% 20 0.01% ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de
9 448 0.05% 448 0.05% 21421 0.10% 197 0.14% 184-73-239-35.crawl.amazonbot.amazon
10 302 0.03% 302 0.03% 20550 0.10% 176 0.13% 54-235-172-96.crawl.amazonbot.amazon

トップ 30 of 3231 リファラー
# Hits リファラー
1 883348 96.14% - (Direct Request)
2 7595 0.83% https://builder-spb.ru
3 5986 0.65% https://dactor-otr-havalpro.ru/
4 4595 0.50% https://auto-5-box.ru
5 3345 0.36% https://vykup-auto-prm.ru/
6 2142 0.23% https://spb-generic.ru/
7 840 0.09% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
8 549 0.06% http://ssm.nextfoods.jp/
9 151 0.02% https://google.com
10 144 0.02% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/OpenSSM
11 137 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20101121/libvideo_8c.html
12 103 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20101121/libuart_8c.html
13 101 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/current/tabs.css
14 96 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100814/tabs.css
15 96 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100901/libvideo_8c.html
16 96 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100901/tabs.css
17 92 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100910/tabs.css
18 88 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.neonorange.php?Products/OpenSSM/Manual
19 83 0.01% https://www.google.com/search?q=
20 80 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.neonorange.php?Products/OpenSSM
21 76 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20101121/tabs.css
22 74 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.green.php?pcmd=open&plugin=attach&refer=Products/G-SSM65/Screen
23 72 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.neonorange.php?Products/OpenSSM/Manual/Operation
24 72 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/G-SSM65
25 66 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/current/libuart_8c.html
26 65 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100814/libvideo_8c.html
27 63 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.green.php?Products/OpenSSM
28 60 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100910/libuart_8c.html
29 58 0.01% http://ssm.nextfoods.jp/index.silver.php?Products/OpenSSM
30 45 0.00% http://ssm.nextfoods.jp/openssm/doxygen/20100901/libfontx2_8c.html
View All Referrers

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% gdb-e

トップ 15 of 1390 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 519085 56.49% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
2 138582 15.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 85499 9.30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 36081 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 22361 2.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 15581 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 6958 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
8 6771 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
9 5335 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 5089 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 5059 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 5010 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 4945 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
14 4891 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 4840 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
View All User Agents

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 85 国
# Hits Files KBytes
1 724099 78.80% 718281 79.43% 15441961 75.14% Unresolved/Unknown
2 49887 5.43% 49428 5.47% 222209 1.08% European Union
3 47894 5.21% 44295 4.90% 1160399 5.65% Network (net)
4 32883 3.58% 31866 3.52% 751132 3.65% Commercial (com)
5 22737 2.47% 22531 2.49% 121337 0.59% Germany
6 22474 2.45% 22053 2.44% 2532151 12.32% Russian Federation
7 14000 1.52% 13984 1.55% 253449 1.23% Viet Nam
8 1317 0.14% 1316 0.15% 23688 0.12% Brazil
9 788 0.09% 781 0.09% 3568 0.02% Ukraine
10 655 0.07% 650 0.07% 2844 0.01% Australia
11 483 0.05% 476 0.05% 1966 0.01% Norway
12 320 0.03% 319 0.04% 8248 0.04% Mexico
13 239 0.03% 216 0.02% 3657 0.02% Japan
14 163 0.02% 160 0.02% 902 0.00% Non-Profit (org)
15 158 0.02% 158 0.02% 2633 0.01% Argentina
16 110 0.01% 110 0.01% 3519 0.02% Ecuador
17 110 0.01% 110 0.01% 4480 0.02% South Africa
18 98 0.01% 98 0.01% 1759 0.01% Colombia
19 77 0.01% 76 0.01% 4166 0.02% Chile
20 41 0.00% 41 0.00% 1681 0.01% Bangladesh
21 27 0.00% 27 0.00% 152 0.00% Uzbekistan
22 14 0.00% 14 0.00% 117 0.00% Cambodia
23 12 0.00% 12 0.00% 52 0.00% Address Routing (arpa)
24 12 0.00% 12 0.00% 45 0.00% Austria
25 12 0.00% 12 0.00% 33 0.00% Dominican Republic
26 11 0.00% 11 0.00% 27 0.00% United Arab Emirates
27 11 0.00% 11 0.00% 76 0.00% India
28 11 0.00% 11 0.00% 35 0.00% Romania
29 9 0.00% 6 0.00% 19 0.00% Canada
30 9 0.00% 9 0.00% 170 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23