利用統計 ssm.nextfoods.jp

統計期間: October 2013
作成日時 10-Feb-2014 01:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2013
全ヒット数 223008
全ファイル数 219574
合計 Pages 217660
合計 Visits 8048
全 KBytes数 9188083
個別サイト数 1959
個別URL数 918
個別リファラー数 13979
個別ユーザエージェント数 703
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 299 1277
一日あたりのヒット数 7193 10064
一日あたりのファイル数 7083 9961
一日あたりのページ数 7021 9867
Sites per Day 63 223
一日あたりの訪問者数 259 355
一日あたりのKBytes数 296390 579627
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.46% 219574
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 12
Code 304 - Not Modified 0.29% 651
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.08% 170
Code 403 - Forbidden 0.78% 1749
Code 404 - Not Found 0.27% 611
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 237

Daily usage for October 2013

日ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5605 2.51% 5562 2.53% 5524 2.54% 174 2.16% 131 6.69% 267923 2.92%
2 6121 2.74% 6014 2.74% 5870 2.70% 254 3.16% 159 8.12% 181680 1.98%
3 9878 4.43% 9805 4.47% 9754 4.48% 213 2.65% 149 7.61% 533709 5.81%
4 9506 4.26% 9414 4.29% 9412 4.32% 171 2.12% 123 6.28% 256440 2.79%
5 8116 3.64% 7952 3.62% 7900 3.63% 231 2.87% 151 7.71% 197226 2.15%
6 9090 4.08% 9001 4.10% 8957 4.12% 228 2.83% 148 7.55% 371070 4.04%
7 8530 3.82% 8407 3.83% 8266 3.80% 251 3.12% 179 9.14% 241339 2.63%
8 6519 2.92% 6441 2.93% 6412 2.95% 245 3.04% 147 7.50% 171109 1.86%
9 5789 2.60% 5631 2.56% 5563 2.56% 201 2.50% 127 6.48% 253108 2.75%
10 6745 3.02% 6626 3.02% 6612 3.04% 237 2.94% 137 6.99% 579627 6.31%
11 8010 3.59% 7881 3.59% 7884 3.62% 243 3.02% 129 6.58% 315121 3.43%
12 9452 4.24% 9324 4.25% 9293 4.27% 307 3.81% 153 7.81% 318639 3.47%
13 7714 3.46% 7625 3.47% 7489 3.44% 273 3.39% 145 7.40% 337433 3.67%
14 6245 2.80% 6027 2.74% 5862 2.69% 280 3.48% 156 7.96% 266256 2.90%
15 8446 3.79% 8224 3.75% 8145 3.74% 253 3.14% 136 6.94% 402491 4.38%
16 7732 3.47% 7626 3.47% 7553 3.47% 305 3.79% 185 9.44% 301952 3.29%
17 9377 4.20% 9190 4.19% 9172 4.21% 313 3.89% 194 9.90% 347952 3.79%
18 5703 2.56% 5574 2.54% 5534 2.54% 334 4.15% 199 10.16% 334537 3.64%
19 6652 2.98% 6562 2.99% 6508 2.99% 317 3.94% 173 8.83% 246165 2.68%
20 6418 2.88% 6332 2.88% 6298 2.89% 238 2.96% 139 7.10% 220781 2.40%
21 10064 4.51% 9961 4.54% 9867 4.53% 355 4.41% 223 11.38% 276839 3.01%
22 9316 4.18% 9221 4.20% 9217 4.23% 288 3.58% 168 8.58% 504717 5.49%
23 6526 2.93% 6434 2.93% 6387 2.93% 245 3.04% 131 6.69% 329988 3.59%
24 4344 1.95% 4133 1.88% 4093 1.88% 226 2.81% 125 6.38% 394613 4.29%
25 5140 2.30% 5055 2.30% 5025 2.31% 253 3.14% 136 6.94% 142251 1.55%
26 5536 2.48% 5465 2.49% 5370 2.47% 343 4.26% 163 8.32% 185552 2.02%
27 6303 2.83% 6217 2.83% 6127 2.81% 339 4.21% 161 8.22% 153245 1.67%
28 5613 2.52% 5550 2.53% 5471 2.51% 323 4.01% 135 6.89% 213697 2.33%
29 5777 2.59% 5726 2.61% 5644 2.59% 194 2.41% 128 6.53% 201660 2.19%
30 6713 3.01% 6623 3.02% 6538 3.00% 303 3.76% 173 8.83% 217847 2.37%
31 6028 2.70% 5971 2.72% 5913 2.72% 311 3.86% 151 7.71% 423117 4.61%

Hourly usage for October 2013

時間ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 364 11287 5.06% 359 11148 5.08% 357 11083 5.09% 24261 752079 8.19%
1 330 10240 4.59% 324 10066 4.58% 323 10033 4.61% 12231 379165 4.13%
2 291 9045 4.06% 288 8948 4.08% 288 8939 4.11% 12057 373756 4.07%
3 260 8068 3.62% 256 7957 3.62% 257 7980 3.67% 8026 248809 2.71%
4 312 9690 4.35% 309 9588 4.37% 308 9557 4.39% 10698 331641 3.61%
5 271 8429 3.78% 268 8314 3.79% 268 8317 3.82% 7051 218591 2.38%
6 254 7878 3.53% 251 7781 3.54% 250 7765 3.57% 8272 256446 2.79%
7 264 8194 3.67% 260 8070 3.68% 259 8037 3.69% 8479 262851 2.86%
8 306 9495 4.26% 301 9358 4.26% 299 9280 4.26% 13548 419981 4.57%
9 263 8178 3.67% 259 8051 3.67% 257 7989 3.67% 21175 656427 7.14%
10 240 7447 3.34% 235 7311 3.33% 234 7259 3.34% 7839 243004 2.64%
11 262 8146 3.65% 257 7994 3.64% 256 7952 3.65% 10132 314100 3.42%
12 269 8348 3.74% 264 8196 3.73% 259 8029 3.69% 7850 243348 2.65%
13 264 8191 3.67% 259 8044 3.66% 255 7915 3.64% 9084 281614 3.06%
14 259 8038 3.60% 255 7919 3.61% 253 7850 3.61% 16983 526486 5.73%
15 321 9978 4.47% 316 9810 4.47% 311 9656 4.44% 18807 583004 6.35%
16 331 10270 4.61% 327 10145 4.62% 319 9898 4.55% 14706 455894 4.96%
17 292 9067 4.07% 288 8942 4.07% 286 8883 4.08% 10436 323519 3.52%
18 269 8344 3.74% 263 8174 3.72% 259 8051 3.70% 9702 300750 3.27%
19 300 9304 4.17% 295 9158 4.17% 292 9081 4.17% 11106 344271 3.75%
20 314 9753 4.37% 310 9611 4.38% 306 9488 4.36% 9285 287843 3.13%
21 406 12590 5.65% 396 12300 5.60% 392 12156 5.58% 18250 565738 6.16%
22 403 12498 5.60% 397 12328 5.61% 395 12246 5.63% 15583 483069 5.26%
23 339 10530 4.72% 334 10361 4.72% 329 10216 4.69% 10829 335697 3.65%

トップ 30 of 918 全URL
# Hits KBytes URL
1 198938 89.21% 8612160 93.73% /
2 7660 3.43% 139774 1.52% /webalizer/
3 3263 1.46% 236777 2.58% /webalizer/usage_201310.html
4 3004 1.35% 12380 0.13% /bbs/
5 1464 0.66% 13736 0.15% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
6 612 0.27% 46013 0.50% /webalizer/usage_201303.html
7 308 0.14% 14709 0.16% /webalizer/agent_201206.html
8 178 0.08% 44458 0.48% /webalizer/ref_201305.html
9 113 0.05% 559 0.01% /bbs/bbs.php
10 33 0.01% 17 0.00% /openssm/doxygen/current/
11 29 0.01% 2081 0.02% /openssm/doxygen/current/libuart_8h.html
12 26 0.01% 621 0.01% /webalizer/ref_201302.html
13 17 0.01% 167 0.00% /webalizer/search_201210.html
14 14 0.01% 443 0.00% /openssm/doxygen/current/extmeter_8c.html
15 14 0.01% 106 0.00% /webalizer/search_201209.html
16 13 0.01% 303 0.00% /openssm/doxygen/current/main_8c.html
17 13 0.01% 604 0.01% /webalizer/agent_201208.html
18 13 0.01% 157 0.00% /webalizer/ref_201212.html
19 13 0.01% 111 0.00% /webalizer/search_201112.html
20 12 0.01% 613 0.01% /openssm/doxygen/20100910/ssm_8c_source.html
21 12 0.01% 14 0.00% /openssm/doxygen/current/main.html
22 11 0.00% 464 0.01% /openssm/doxygen/current/libfontx2_8c.html
23 11 0.00% 840 0.01% /openssm/doxygen/current/libuart_8c.html
24 11 0.00% 2067 0.02% /openssm/doxygen/current/libvideo_8h.html
25 11 0.00% 296 0.00% /webalizer/ref_201204.html
26 11 0.00% 132 0.00% /webalizer/search_201201.html
27 10 0.00% 291 0.00% /bbs//
28 10 0.00% 5 0.00% /openssm/doxygen/20101121/
29 10 0.00% 412 0.00% /openssm/doxygen/current/extmeter_8h.html
30 10 0.00% 114 0.00% /openssm/doxygen/current/libdac_8c.html
View All URLs

トップ 10 of 918 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 198938 89.21% 8612160 93.73% /
2 3263 1.46% 236777 2.58% /webalizer/usage_201310.html
3 7660 3.43% 139774 1.52% /webalizer/
4 612 0.27% 46013 0.50% /webalizer/usage_201303.html
5 178 0.08% 44458 0.48% /webalizer/ref_201305.html
6 308 0.14% 14709 0.16% /webalizer/agent_201206.html
7 1464 0.66% 13736 0.15% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
8 3004 1.35% 12380 0.13% /bbs/
9 29 0.01% 2081 0.02% /openssm/doxygen/current/libuart_8h.html
10 11 0.00% 2067 0.02% /openssm/doxygen/current/libvideo_8h.html

トップ 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 198938 89.21% 6741 84.00% /
2 3004 1.35% 360 4.49% /bbs/
3 308 0.14% 288 3.59% /webalizer/agent_201206.html
4 7660 3.43% 260 3.24% /webalizer/
5 612 0.27% 119 1.48% /webalizer/usage_201303.html
6 178 0.08% 68 0.85% /webalizer/ref_201305.html
7 3263 1.46% 20 0.25% /webalizer/usage_201310.html
8 1464 0.66% 14 0.17% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
9 13 0.01% 7 0.09% /webalizer/ref_201212.html
10 26 0.01% 7 0.09% /webalizer/ref_201302.html

トップ 10 of 95 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 198938 89.21% 6993 87.37% /
2 308 0.14% 287 3.59% /webalizer/agent_201206.html
3 7660 3.43% 258 3.22% /webalizer/
4 612 0.27% 119 1.49% /webalizer/usage_201303.html
5 178 0.08% 65 0.81% /webalizer/ref_201305.html
6 1464 0.66% 61 0.76% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
7 3004 1.35% 43 0.54% /bbs/
8 3263 1.46% 27 0.34% /webalizer/usage_201310.html
9 26 0.01% 7 0.09% /webalizer/ref_201302.html
10 14 0.01% 7 0.09% /webalizer/search_201209.html

トップ 30 of 1959 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44906 20.14% 44570 20.30% 1195722 13.01% 216 2.68% Invalid
2 18011 8.08% 17963 8.18% 82996 0.90% 21 0.26% rate-limited-proxy-209-85-238-136.google.com
3 11786 5.29% 11738 5.35% 326969 3.56% 69 0.86% msnbot-65-55-213-72.search.msn.com
4 7856 3.52% 7463 3.40% 1711390 18.63% 153 1.90% crawl-66-249-74-136.googlebot.com
5 6093 2.73% 5978 2.72% 188389 2.05% 191 2.37% hn.kd.ny.adsl
6 4773 2.14% 4734 2.16% 212706 2.32% 10 0.12% msnbot-157-55-35-33.search.msn.com
7 2773 1.24% 2760 1.26% 20231 0.22% 7 0.09% rate-limited-proxy-72-14-199-111.google.com
8 2538 1.14% 2515 1.15% 70635 0.77% 3 0.04% msnbot-157-55-32-86.search.msn.com
9 2414 1.08% 2403 1.09% 130661 1.42% 10 0.12% msnbot-157-55-35-85.search.msn.com
10 2045 0.92% 2035 0.93% 50570 0.55% 11 0.14% msnbot-157-55-35-86.search.msn.com
11 2039 0.91% 2037 0.93% 36376 0.40% 126 1.57% hosted-by.slaskdatacenter.pl
12 1976 0.89% 1962 0.89% 54746 0.60% 13 0.16% msnbot-157-55-33-112.search.msn.com
13 1779 0.80% 1765 0.80% 71060 0.77% 2 0.02% msnbot-157-55-33-78.search.msn.com
14 1738 0.78% 1730 0.79% 85786 0.93% 7 0.09% msnbot-157-55-32-154.search.msn.com
15 1723 0.77% 1704 0.78% 68722 0.75% 21 0.26% msnbot-157-56-93-84.search.msn.com
16 1597 0.72% 1542 0.70% 112415 1.22% 7 0.09% msnbot-157-55-36-52.search.msn.com
17 1529 0.69% 1508 0.69% 38565 0.42% 10 0.12% msnbot-157-56-92-143.search.msn.com
18 1391 0.62% 1384 0.63% 45669 0.50% 6 0.07% msnbot-65-55-52-112.search.msn.com
19 1376 0.62% 1367 0.62% 69435 0.76% 5 0.06% msnbot-157-55-32-61.search.msn.com
20 1311 0.59% 1242 0.57% 249033 2.71% 16 0.20% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
21 1222 0.55% 1211 0.55% 59741 0.65% 10 0.12% msnbot-157-55-35-113.search.msn.com
22 1207 0.54% 1202 0.55% 29217 0.32% 2 0.02% 208.43.225.84-static.reverse.softlayer.com
23 1199 0.54% 1189 0.54% 47532 0.52% 8 0.10% msnbot-157-55-32-112.search.msn.com
24 1193 0.53% 1171 0.53% 74654 0.81% 16 0.20% msnbot-157-56-92-152.search.msn.com
25 1164 0.52% 1158 0.53% 72121 0.78% 2 0.02% msnbot-157-55-32-188.search.msn.com
26 1108 0.50% 1094 0.50% 47776 0.52% 16 0.20% msnbot-157-56-229-189.search.msn.com
27 1085 0.49% 1085 0.49% 21171 0.23% 124 1.54% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
28 1048 0.47% 1042 0.47% 55176 0.60% 6 0.07% msnbot-157-55-35-40.search.msn.com
29 1045 0.47% 1034 0.47% 22185 0.24% 3 0.04% msnbot-157-55-32-229.search.msn.com
30 1045 0.47% 1042 0.47% 38889 0.42% 13 0.16% msnbot-157-55-35-31.search.msn.com
View All Sites

トップ 10 of 1959 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7856 3.52% 7463 3.40% 1711390 18.63% 153 1.90% crawl-66-249-74-136.googlebot.com
2 44906 20.14% 44570 20.30% 1195722 13.01% 216 2.68% Invalid
3 11786 5.29% 11738 5.35% 326969 3.56% 69 0.86% msnbot-65-55-213-72.search.msn.com
4 1311 0.59% 1242 0.57% 249033 2.71% 16 0.20% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
5 4773 2.14% 4734 2.16% 212706 2.32% 10 0.12% msnbot-157-55-35-33.search.msn.com
6 6093 2.73% 5978 2.72% 188389 2.05% 191 2.37% hn.kd.ny.adsl
7 2414 1.08% 2403 1.09% 130661 1.42% 10 0.12% msnbot-157-55-35-85.search.msn.com
8 1597 0.72% 1542 0.70% 112415 1.22% 7 0.09% msnbot-157-55-36-52.search.msn.com
9 1738 0.78% 1730 0.79% 85786 0.93% 7 0.09% msnbot-157-55-32-154.search.msn.com
10 18011 8.08% 17963 8.18% 82996 0.90% 21 0.26% rate-limited-proxy-209-85-238-136.google.com

トップ 30 of 13979 リファラー
# Hits リファラー
1 151587 67.97% - (Direct Request)
2 31517 14.13% http://ssm.nextfoods.jp/
3 2182 0.98% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/OpenSSM
4 1173 0.53% http://mobilebui34t.ru/
5 835 0.37% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?WinSSM
6 824 0.37% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
7 816 0.37% http://combiventinhaler.weebly.com/
8 632 0.28% http://escitalopram10mgtablets.com/
9 612 0.27% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
10 593 0.27% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/G-SSM65
11 584 0.26% http://propranolol40mg.blogspot.com/
12 514 0.23% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/G-SSM44
13 420 0.19% http://furosemide20mg.weebly.com/
14 368 0.17% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
15 368 0.17% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
16 357 0.16% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/OpenSSM/Manual/Setup
17 336 0.15% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
18 329 0.15% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
19 296 0.13% http://clarithromycin500mg.com
20 221 0.10% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?TargetAutos
21 195 0.09% http://ro-munchen.freebb3.com/viewtopic.php?f=9&t=229
22 186 0.08% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?FrontPage
23 183 0.08% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?HowToUse/20080510
24 147 0.07% buysildenafilcitrate100mguk.soup.io
25 132 0.06% http://levothyroxinedosage.com/
26 128 0.06% cheapgenericsildenafilcitrate.soup.io
27 126 0.06% http://ssm.nextfoods.jp/index.php?Products/OpenSSM/Function/Harness
28 121 0.05% buylevitraonlinewithoutprescription.soup.io
29 121 0.05% cheapkamagrainuk.soup.io
30 121 0.05% cheappriligyonline.soup.io
View All Referrers

トップ 20 of 121 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 4.98% gdb-f
2 9 4.48% win ssm
3 7 3.48% gdb
4 5 2.49% gdb sti
5 5 2.49% インプレッサ gh2
6 4 1.99% ecuデーター表示
7 4 1.99% スバルセレクトモニタ
8 3 1.49% bl5
9 3 1.49% gda obd
10 3 1.49% gh2 インプレッサ
11 3 1.49% winssm
12 3 1.49% インプレッサ obd 位置
13 3 1.49% インプレッサgdbf
14 3 1.49% インプレッサgh
15 3 1.49% スバルセレクトモニター
16 2 1.00% eononナビ アプリケーション エラー
17 2 1.00% g-ssm ブースト
18 2 1.00% gdb g
19 2 1.00% gdb obdii 取付位置
20 2 1.00% gdb odb2 位置
View All Search Strings

トップ 15 of 703 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 94768 42.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 20785 9.32% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 11810 5.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 10008 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.8.0.11) Firefox/1.5.0.11; 360Spider
5 6304 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 6220 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 4271 1.92% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
8 2405 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/536.28.10 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.3 Safari/536.28.10
9 2298 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
10 2130 0.96% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
11 2075 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.0b; +http://siteexplorer.info/)
12 1999 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
13 1886 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
14 1880 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/536.29.13 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.4 Safari/536.29.13
15 1683 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.71 Safari/537.36
View All User Agents

Usage by Country for October 2013

トップ 30 of 50 国
# Hits Files KBytes
1 147128 65.97% 144847 65.97% 7059739 76.84% Commercial (com)
2 51035 22.88% 50584 23.04% 1384703 15.07% Unresolved/Unknown
3 7461 3.35% 7146 3.25% 199455 2.17% Japan
4 5600 2.51% 5599 2.55% 257678 2.80% Ukraine
5 5188 2.33% 4964 2.26% 112557 1.23% Network (net)
6 2171 0.97% 2169 0.99% 38423 0.42% Poland
7 1030 0.46% 979 0.45% 70908 0.77% Russian Federation
8 920 0.41% 920 0.42% 16490 0.18% British Indian Ocean Territory
9 696 0.31% 689 0.31% 12666 0.14% China
10 222 0.10% 222 0.10% 3156 0.03% Chile
11 192 0.09% 192 0.09% 3112 0.03% Indonesia
12 149 0.07% 149 0.07% 6155 0.07% European Union
13 134 0.06% 126 0.06% 1958 0.02% Brazil
14 102 0.05% 102 0.05% 1580 0.02% France
15 99 0.04% 99 0.05% 2249 0.02% Address Routing (arpa)
16 98 0.04% 98 0.04% 1778 0.02% United Kingdom
17 95 0.04% 45 0.02% 1620 0.02% Kazakhstan
18 88 0.04% 88 0.04% 1503 0.02% Turkey
19 74 0.03% 74 0.03% 1912 0.02% Thailand
20 61 0.03% 60 0.03% 995 0.01% Bulgaria
21 61 0.03% 61 0.03% 0 0.00% Morocco
22 60 0.03% 33 0.02% 610 0.01% Viet Nam
23 43 0.02% 42 0.02% 549 0.01% Argentina
24 43 0.02% 43 0.02% 664 0.01% Lithuania
25 36 0.02% 36 0.02% 1565 0.02% Generic TLD (info)
26 36 0.02% 36 0.02% 736 0.01% Tokelau
27 35 0.02% 35 0.02% 2786 0.03% Sweden
28 19 0.01% 19 0.01% 145 0.00% Australia
29 19 0.01% 19 0.01% 396 0.00% Colombia
30 17 0.01% 8 0.00% 121 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23