月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2025 | 10433 | 10242 | 10237 | 3874 | 12390 | 4062601 | 54247 | 143327 | 143397 | 146066 |
Aug 2025 | 13016 | 12511 | 12579 | 3474 | 19093 | 19100849 | 107696 | 389977 | 387851 | 403513 |
Jul 2025 | 5842 | 5532 | 5674 | 1435 | 8444 | 13922112 | 44486 | 175908 | 171519 | 181113 |
Jun 2025 | 21996 | 20764 | 21821 | 2232 | 7982 | 10276736 | 66985 | 654656 | 622941 | 659900 |
May 2025 | 8596 | 8301 | 8420 | 2108 | 11510 | 18976028 | 65359 | 261049 | 257334 | 266499 |
Apr 2025 | 10949 | 10763 | 10766 | 2970 | 9630 | 6626051 | 89126 | 323009 | 322907 | 328494 |
Mar 2025 | 10213 | 10056 | 10095 | 2168 | 8254 | 12302237 | 67221 | 312965 | 311748 | 316615 |
Feb 2025 | 8888 | 8777 | 8806 | 2401 | 7861 | 4730846 | 67239 | 246574 | 245771 | 248867 |
Jan 2025 | 6356 | 6223 | 6278 | 1466 | 6798 | 8473630 | 45472 | 194626 | 192941 | 197037 |
Dec 2024 | 6951 | 6827 | 6849 | 1559 | 6731 | 5736430 | 48353 | 212327 | 211657 | 215499 |
Nov 2024 | 6214 | 6137 | 6159 | 1767 | 12560 | 3622021 | 53030 | 184787 | 184113 | 186426 |
Oct 2024 | 12053 | 11974 | 11978 | 6625 | 20947 | 6603173 | 205398 | 371318 | 371214 | 373673 |
総合計 | 114432713 | 914612 | 3470523 | 3423393 | 3523702 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |