月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 6088 | 5897 | 5959 | 902 | 2470 | 1062763 | 6318 | 41713 | 41284 | 42617 |
Mar 2025 | 10213 | 10056 | 10095 | 2165 | 8193 | 12302237 | 67135 | 312965 | 311748 | 316615 |
Feb 2025 | 8888 | 8777 | 8806 | 2393 | 7722 | 4730846 | 67006 | 246574 | 245771 | 248867 |
Jan 2025 | 6356 | 6223 | 6278 | 1469 | 6773 | 8473630 | 45545 | 194626 | 192941 | 197037 |
Dec 2024 | 6951 | 6827 | 6849 | 1563 | 6688 | 5736430 | 48465 | 212327 | 211657 | 215499 |
Nov 2024 | 6214 | 6137 | 6159 | 1769 | 12560 | 3622021 | 53086 | 184787 | 184113 | 186426 |
Oct 2024 | 12053 | 11974 | 11978 | 6625 | 20948 | 6603173 | 205382 | 371318 | 371214 | 373673 |
Sep 2024 | 12060 | 11970 | 11948 | 6279 | 21362 | 6182138 | 188377 | 358459 | 359107 | 361802 |
Aug 2024 | 5431 | 5380 | 5390 | 3135 | 19481 | 3324751 | 97209 | 167101 | 166783 | 168367 |
Jul 2024 | 10835 | 10763 | 10753 | 6115 | 20674 | 13435677 | 189590 | 333350 | 333680 | 335887 |
Jun 2024 | 14789 | 14683 | 14722 | 5432 | 20024 | 17935107 | 152106 | 412237 | 411144 | 414102 |
May 2024 | 16300 | 16196 | 16256 | 5321 | 17308 | 10963116 | 63852 | 195075 | 194358 | 195606 |
総合計 | 94371889 | 1184071 | 3030532 | 3023800 | 3056498 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |