- バックアップ一覧
- ソース を表示
- Products/G-SSM65/BinaryProtocol は削除されています。
  
 
通信プロトコル  †
概要  †
 SSMプロトコルによって得られる ECUデータのほかに、基板に実装された加速度センサ、LED、スイッチなどのデータをやりとりするためのものである。SSMのパケットをカプセル化するのではなく、独自仕様のプロトコルに変換する。
 
- ホスト(PC)がコマンドを送信する
- 基板が応答する
通信方式  †
| 方式 | RS-232C | 
| ビット | 8bit | 
| パリティ | なし | 
| フロー | なし | 
| ボーレート | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400bps | 
パケットの基本構造  †
- Simple is Best  
- Big Endian
送信(PC)側  †
| アドレス | MSB/LSB | データ | 
| 0 | MSB | コマンド | 
| 1 | LSB | コマンド | 
| 2 |  | データサイズ (n = 0 to 255) | 
|  |  |  | 
| 3 + n |  | チェックサム | 
応答(基板)側  †
| アドレス | MSB/LSB | データ | 
| 0 |  | データサイズ (n = 0 to 255) | 
|  |  |  | 
| 1 + n |  | チェックサム | 
コマンドリスト  †
| 送信(PC)側 |  | 応答(基板)側 | 
| コマンド番号 | データサイズ | データ型 | 取得データ名称 |  | データサイズ | データ型 | 応答、単位など | 
| 0x0000 | 0x00 |  | Ping |  | 0x00 |  | なし(データサイズとチェックサムだけ返ってくる) | 
| 基板情報を取得するコマンド群 | 
| 0x0100 | 0x00 |  | 基板名 |  | N | char | ASCIIコード | 
| 0x0101 | 0x00 |  | 基板バージョン(リビジョン) |  | N | char | ASCIIコード | 
| 0x0102 | 0x00 |  | 基板ロット番号 |  | 0x02 | unsigned int |  | 
| 0x0103 | 0x00 |  | 基板シリアル番号 |  | 0x02 | unsigned int |  | 
| 0x0110 | 0x00 |  | ファームウェア名 |  | N | char | ASCIIコード | 
| 0x0111 | 0x00 |  | ファームウェアバージョン(リビジョン) |  | N | char | ASCIIコード | 
| 日時を取得/設定するコマンド群 | 
| 0x0120 | 0x00 |  | 現在時を得る |  | 1 | unsigned char |  | 
| 0x0121 | 0x00 |  | 現在分を得る |  | 1 | unsigned char |  | 
| 0x0122 | 0x00 |  | 現在秒を得る |  | 1 | unsigned char |  | 
| 0x0123 | 0x00 |  | 現在ミリ秒を得る |  | 2 | unsigned int |  | 
| 0x0128 | 0x01 | unsigned char | 現在時を設定する |  | 0 |  | なし(データサイズとチェックサムだけ返ってくる) | 
| 0x0129 | 0x01 | unsigned char | 現在分を設定する |  | 0 |  | なし(データサイズとチェックサムだけ返ってくる) | 
| 0x012a | 0x01 | unsigned char | 現在秒を設定する |  | 0 |  | なし(データサイズとチェックサムだけ返ってくる) | 
| 0x012b | 0x02 | unsigned int | 現在ミリ秒を設定する |  | 0 |  | なし(データサイズとチェックサムだけ返ってくる) | 
| 現在値を取得するコマンド群 | 
| 0x1000 | 0x00 |  | 車速 |  | 0x02 | unsigned int | 0 to 65535 km/h | 
| 0x1001 | 0x00 |  | エンジン回転数 |  |  |  |  | 
| 0x1002 | 0x00 |  | スロットル |  |  |  |  | 
| 0x1003 | 0x00 |  | ブースト圧 |  |  |  |  | 
| 0x1004 | 0x00 |  | 水温 |  |  |  |  | 
| 0x1005 | 0x00 |  | 吸気温 |  |  |  |  | 
| 0x1006 | 0x00 |  | バッテリ電圧 |  |  |  |  | 
| 0x1007 | 0x00 |  | Mass Air Flow |  |  |  |  | 
| 0x1008 | 0x00 |  | A/F |  |  |  |  | 
| 0x1009 | 0x00 |  | イグニッション |  |  |  |  | 
| 0x100A | 0x00 |  | ノッキング |  |  |  |  | 
| 0x100B | 0x00 |  | 瞬間燃費 |  |  |  |  | 
| 0x100C | 0x00 |  | シフトポジション |  |  |  |  | 
| 最大値を取得するコマンド群 | 
| 0x2000 | 0x00 |  | 車速 |  | 0x02 | unsigned int | 0 to 65535 km/h | 
| 0x2001 | 0x00 |  | エンジン回転数 |  |  |  |  | 
| 0x2002 | 0x00 |  | スロットル |  |  |  |  | 
| 0x2003 | 0x00 |  | ブースト圧 |  |  |  |  | 
| 0x2004 | 0x00 |  | 水温 |  |  |  |  | 
| 0x2005 | 0x00 |  | 吸気温 |  |  |  |  | 
| 0x2006 | 0x00 |  | バッテリ電圧 |  |  |  |  | 
| 0x2007 | 0x00 |  | Mass Air Flow |  |  |  |  | 
| 0x2008 | 0x00 |  | A/F |  |  |  |  | 
| 0x2009 | 0x00 |  | イグニッション |  |  |  |  | 
| 0x200A | 0x00 |  | ノッキング |  |  |  |  | 
| 0x200B | 0x00 |  | 瞬間燃費 |  |  |  |  | 
| 0x200C | 0x00 |  | シフトポジション |  |  |  |  | 
| 最小値を取得するコマンド群 | 
| 0x3000 | 0x00 |  | 車速 |  | 0x02 | unsigned int | 0 to 65535 km/h | 
| 0x3001 | 0x00 |  | エンジン回転数 |  |  |  |  | 
| 0x3002 | 0x00 |  | スロットル |  |  |  |  | 
| 0x3003 | 0x00 |  | ブースト圧 |  |  |  |  | 
| 0x3004 | 0x00 |  | 水温 |  |  |  |  | 
| 0x3005 | 0x00 |  | 吸気温 |  |  |  |  | 
| 0x3006 | 0x00 |  | バッテリ電圧 |  |  |  |  | 
| 0x3007 | 0x00 |  | Mass Air Flow |  |  |  |  | 
| 0x3008 | 0x00 |  | A/F |  |  |  |  | 
| 0x3009 | 0x00 |  | イグニッション |  |  |  |  | 
| 0x300A | 0x00 |  | ノッキング |  |  |  |  | 
| 0x300B | 0x00 |  | 瞬間燃費 |  |  |  |  | 
| 0x300C | 0x00 |  | シフトポジション |  |  |  |  | 
History  †
Rev.0 2008/12/--  †